|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | گیرنده نصب شده بر روی وسایل نقلیه | توان خروجی: | 350 وات |
|---|---|---|---|
| محدوده پارازیت: | تا 1000 متر | برنامه: | زندان، زندان، کلیسا، موزه |
| آنتن ها: | Options-Omni یا آنتن های جهت دار | وزن: | 70 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | مسدود کننده سیگنال,مسدود کننده فرکانس رادیویی,350w تلفن همراه مجهز به وسیله نقلیه,radio frequency blocker,350w vehicle mounted mobile phone Jammer |
||
این جمر موبایل خودرویی پرقدرت سیگنالهای فرکانس رادیویی را تا ۱۰۰۰ متر مسدود میکند. این دستگاه که با آنتنهای جهتدار یا همهجهت در دسترس است، برای حفاظت از شخصیتهای مهم و جلوگیری از انفجارهای بداهه کنترل از راه دور رادیویی با غیرفعال کردن خطوط کنترل انفجاری رادیویی در مناطق خطرناک طراحی شده است. همچنین با رهگیری واحدهای ارتباطی در طول مذاکرات محرمانه از نشت اطلاعات جلوگیری میکند.
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | میانگین توان خروجی |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۳۳ | ۴۳۳ مگاهرتز | ۴۷dBm / ۵۰ وات یا ۱۰۰ وات |
| ۲ | ۹۱۵ یا ۸۶۸ یا ۹۱۲ | ۸۶۸-۹۱۵ مگاهرتز | ۴۷dBm / ۵۰ وات یا ۱۰۰ وات |
| ۳ | GPSL1 | ۱۵۷۰-۱۶۰۷ مگاهرتز | ۴۷dBm / ۵۰ وات یا ۱۰۰ وات |
| ۴ | GPSL2 | ۱۲۲۵-۱۲۴۹ مگاهرتز | ۴۷dBm / ۵۰ وات یا ۱۰۰ وات |
| ۵ | ۲۴۰۰ | ۲۴۰۰-۲۵۰۰ مگاهرتز | ۴۷dBm / ۵۰ وات یا ۱۰۰ وات |
| ۶ | ۵.۸G | ۵۷۲۵-۵۸۵۰ مگاهرتز | ۴۷dBm / ۵۰ وات |
| گزینه | محدوده فرکانس | توان خروجی |
|---|---|---|
| WIFI5.2G | ۵۱۰۰-۵۵۰۰ مگاهرتز | ۴۷dBm / ۵۰ وات |
| GSM | ۹۲۵-۹۶۰ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| PCS | ۱۹۳۰-۱۹۹۰ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| 3G | ۲۱۱۰-۲۱۷۰ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| 4G LTE 2600 | ۲۴۹۰-۲۶۹۰ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| 4G LTE 700 | ۷۲۵-۸۰۳ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| Wi-Fi 2.4G+4G2300 | ۲۳۴۵-۲۵۰۰ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| WIFI5.2G | ۵۱۰۰-۵۵۰۰ مگاهرتز | ۴۷dBm / ۵۰ وات |
| Wi-Fi 5.8G | ۵۵۰۰-۵۵۸۰ مگاهرتز | ۴۷dBm / ۵۰ وات |
| WiFi3.6G | ۳۵۰۰-۳۶۰۰ مگاهرتز | ۴۷dBm / ۵۰ وات |
| GPSL2+L5 | ۱۱۷۰-۱۲۸۰ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| LOJACK& XM radio | ۱۶۷-۱۷۵ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| VHF1 | ۱۳۰-۱۹۰ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| UHF2 | ۱۹۰-۳۰۰ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| UHF3 | ۳۰۰-۴۰۰ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| UHF4 | ۴۰۰-۵۰۰ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| 4G1 LTE 850 | ۷۹۱-۸۲۱ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| 4G1 LTE 1800 | ۱۸۰۵-۱۸۸۰ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
| CDMA | ۸۵۱-۸۹۴ مگاهرتز | ۵۰dBm / ۱۰۰ وات |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها