|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | 5.2G 5.8G سامسونگ سیگنال با قدرت بالا | زمان کار: | 24 ساعت بدون توقف |
|---|---|---|---|
| شعاع پارازیت: | 10-80m ((کمتر از سطح سیگنال ≤-85dBm) @ با توجه به چگالی سیگنال شبکه تلفن همراه | منبع تغذیه: | آداپتور AC (50 تا 60Hz/100 تا 240V AC-DC24V) با شارژر ماشین |
| اندازه: | 445 x 272 x 70mm بدون آنتن | وزن: | 8.0 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | تقویت کننده های سیگنال تلفن همراه,دستگاه مسدود کننده شبکه,network blocker device |
||
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | متوسط قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850MHz | 850 تا 894 مگاهرتز | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۸۰ مگاهرتز | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 یا 790-862MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ مگاهرتز | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 یا 2300-2400MHz | 8W |
| 8 | WIFI/بلوتوث 2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | ۱۱۷۰ تا ۱۲۸۰ مگاهرتز | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ مهرتز | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاهرتز | 3W |
| 15 | RC433 | ۴۳۰ تا ۴۴۰ مگاهرتز | 5W |
| 16 | RC315 | 310 تا 320 مگاهرتز | 5W |
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | متوسط قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| 1 | GSM850MHz | 850 تا 894 مگاهرتز | 8W |
| 2 | GSM900 | 925-960MHz | 8W |
| 3 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 8W |
| 4 | 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۸۰ مگاهرتز | 8W |
| 5 | 4GLTE 700 | 700-803 یا 790-862MHz | 8W |
| 6 | 4G LTE1700 | ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ مگاهرتز | 8W |
| 7 | 4G Wimax | 2500-2690 یا 2300-2400MHz | 8W |
| 8 | WIFI/بلوتوث 2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 8W |
| 9 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 4W |
| 10 | GPSL2+L5 | ۱۱۷۰ تا ۱۲۸۰ مگاهرتز | 4W |
| 11 | GPSL3+L4 | 1370-1390MHz | 4W |
| 12 | 5G3.6G | ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ مهرتز | 3W |
| 13 | 5G600/5G1500 | 617-685/1427-1518MHz | 8W |
| 14 | 5G3.5G | ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاهرتز | 3W |
| 15 | وای فای 5.2G | 5100-5500MHz | 1.2W |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5500-5900MHz | 1.2W |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها