|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | سیگنال مسدود کننده جمر | فرکانس ها: | 2G 3G 4G 5G وای فای جی پی اس 315mhz 433mhz 868mhz |
|---|---|---|---|
| منبع تغذیه: | آداپتور 50 تا 60 هرتز AC (110-240V AC/12V DC) شارژر خودرو: DC12V IN | محدوده پارازیت: | (2-20) متر در -75dBm هنوز هم به قدرت سیگنال در یک منطقه داده شده بستگی دارد |
| اندازه بسته بندی: | 330*250*80 میلی متر | وزن ناخالص: | 3.5 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | مسدود کننده سیگنال GPS,5.8G Signal Jammer Blocker.,16 كانال سامسونگ دستي,5.8G Signal Jammer Blocker,16 Channels Handheld Signal Jammer |
||
گیرنده سیگنال 2G 3G 4G 5G وای فای 2.4G 5.8G GPS
این سامسونگ 16 کانال جدیدترین مدل ما است که از 2G، 3G، 4G، 5G، GPS، VHF، UHF، WiFi 2.4G، WiFi 5.8G، 315، 433، 868 و سیگنال های دیگر پشتیبانی می کند.این دستگاه مزاحم می تواند 16 باند فرکانس را به طور همزمان با کل قدرت 12W و محدوده مزاحم تا 20 متر مسدود کند..
اختلال سیگنال دارای یک صفحه نمایش LED است که وضعیت شارژ باتری را نشان می دهد و شامل 16 سوئیچ DIP برای کنترل آسان باند فردی است.اين جومر چند باند قابل حمل تلفن همراه در آمريکا محبوب است، اروپا، آفریقای جنوبی، کلمبیا، مکزیک، خاورمیانه و سایر مناطق.
پشتیبانی از ورودی برق DC12V و می تواند به طور مستقیم در وسایل نقلیه با شارژر خودرو استفاده شود. باتری داخلی بیش از 2 ساعت کار را فراهم می کند. فرکانس ها را می توان با توجه به نیازهای خاص سفارشی کرد..
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | متوسط قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| گروه اول | VHF و LOJACK | 135-175 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| گروه دوم | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| گروه سوم | 5G600 | ۶۱۷-۶۸۵ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| گروه 4 | 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۷۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| گروه پنجم | WIFI5.2G | 5125-5350 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| گروه 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| گروه هفتم | CDMA | 850 تا 894 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| گروه 8 | 4G2600 | ۲۵۰۰- ۲۶۹۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| گروه 9 | RC315 | ۳۱۵ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| گروه 10 | RC433 | ۴۳۳ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| گروه 11 | 5G3600 | ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ مهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| گروه 12 | 5G3400 | ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| گروه 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| گروه 14 | WIFI2.4G/4G2300 | ۲۳۴۵ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| گروه 15 | PCS | 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| گروه 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
مناسب برای استفاده در اتاق های جلسه، اتاق های کنفرانس، موزه ها، گالری ها، تئاترها، سالن های کنسرت، کلیساها، معابد، رستوران ها، کلاس های درس، مراکز آموزشی، کارخانه ها، بانک ها، قطارهااتوبوس ها و مکان های دیگر.
نکته مهم:برای مکان های حساس مانند بیمارستان ها و پمپ بنزین، لطفاً ابتدا آزمایشات را در زمینه انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که هیچ تداعی در عملکرد عادی تجهیزات وجود ندارد.
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها