|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | مسدود کننده سیگنال دسکتاپ قدرتمند | توان خروجی: | 238w |
|---|---|---|---|
| شعاع پارازیت: | 50-150 ((m) @ بستگی به قدرت سیگنال دارد | منبع تغذیه: | AC110 یا 220-240V / DC 27V |
| اندازه: | ۶۸۰ × ۲۴۰ × ۹۵ میلی متر | وزن: | 12 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | 10 کانال سامسونگ تلفن همراه,5G وای فای GPS سامسونگ سیگنال تلفن,VHF UHF سامسونگ سیگنال تلفن,5G Wifi GPS Phone Signal Jammer,VHF UHF Phone Signal Jammer |
||
مسدود کننده سیگنال تلفن همراه 10 کاناله 238 وات با توان بالا برای 5G وای فای GPS Lojack VHF UHF با فرکانسهای قابل تنظیم و قابلیت مسدودسازی از راه دور.
SA-010B-M یک مسدود کننده سیگنال موبایل رومیزی ثابت 10 بانده با 10 آنتن است. فرکانسها را میتوان برای 2G، 3G، 4G، 5G، وای فای، GPS، Lojack، VHF، UHF و 315/433/868 مگاهرتز سفارشی کرد. هر باند توان بالایی معادل 20-25 وات با شعاع مسدودسازی تا 150 متر ارائه میدهد. این دستگاه که با آنتنهای omni یا جهتدار در دسترس است، از عملیات مداوم 24/7 پشتیبانی میکند و برای زندانها، بازداشتگاهها، اتاقهای جلسات بزرگ و کاربردهای مشابه ایدهآل است.
| SA-010B-M اروپا 10 باند | SA-010B-M اروپا 10 باند | SA-010B-M آمریکا 10 باند | SA-010B-M آمریکا 10 باند |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 25W 5G، 4G LTE پایین | 758-830MHz: 25W 5G، 4G LTE پایین | 850-895MHz: 25W CDMA 850 | 850-895MHz: 25W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 25W GSM900 | 920-965MHz: 25W GSM900 | 1800-2000MHz: 20W DCS، PCS | 1800-2000MHz: 20W DCS، PCS |
| 1800-1920MHz: 20W DCS | 1800-1920MHz: 20W DCS | 2100-2170MHz: 30W 3G، UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G، UMTS |
| 2100-2170MHz: 30W 3G، UMTS | 2100-2170MHz: 30W 3G، UMTS | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz: 20W 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b & g | 2400-2500MHz: 20W WiFi 11.b & g | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 20W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 20W 4G LTE بالا | 2570-2690MHz: 20W 4G LTE بالا | 700-800MHz: 20W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 20W 4G LTE USA iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 20W 5G | 1450-1500MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G | 5G 617-652MHz 20W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5G 3400-3800MHz 8W 5G | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 4.0W 5GHz 11.a |
| 164MHz: 30W LoJack | 130-180MHz: 30W VHF واکی تاکی | 173MHz: 30W LoJack 173 | 130-180MHz: 30W VHF واکی تاکی |
| GPS L1 1570-1620MHz: 40W | 420-480MHz: 20W UHF واکی تاکی | GPS L1 1570-1620MHz: 40W | 420-480MHz: 20W UHF واکی تاکی |
| مجموع: 238 وات | مجموع: 218 وات | مجموع: 229 وات | مجموع: 209 وات |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها