|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | مخرب سیگنال دسکتاپ | توان خروجی: | 34 وات |
|---|---|---|---|
| شعاع پارازیت: | شعاع10~40 متر (-75dBm@آنتن های همه جهتی) | منبع تغذیه: | شارژر اتومبیل AC100-240V یا 12V (300mm طول) |
| اندازه: | ۶۸۰ × ۲۴۰ × ۹۵ میلی متر | وزن: | 6.5 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | جمر سیگنال تلفن همراه دسکتاپ,2G 3G 4G 5G دسکتاپ جیمر,12 آنتن سامسونگ,2G 3G 4G 5G Desktop Jammer,12 Antennas Mobile Phone Signal Jammer |
||
این جمر سیگنال دسکتاپ با عملکرد بالا 34 وات دارای 12 آنتن و پوشش فرکانسی جامع برای مسدود کردن سیگنال های سلولی، GPS، WiFi، VHF، UHF و سیستم های کنترل مختلف است.مدل SA-N012 ارائه می دهد پیکربندی انعطاف پذیر با کنترل باند مستقل و قابلیت های کنترل از راه دور.
این جمر سیگنال دسکتاپ قابل تنظیم 34W 12 باند می تواند تمام شبکه های سلولی (2G، 3G، 4G، 5G) ، WiFi، GPS (L1 / L2 / L5) ، VHF، UHF، Lojack، کنترل از راه دور و سیستم های کنترل هشدار را در 315MHz، 433MHz مسدود کند,هر باند فرکانسی دارای یک دکمه کنترل تنظیم پذیر است که اجازه می دهد قدرت برای مسدود کردن باند انتخابی به "0" تنظیم شود.دستگاه شامل عملکرد کنترل از راه دور برای عملکرد آسان روشن / خاموش و پشتیبانی از عملکرد باتری خارجی اختیاری در DC12V برای اتصال خودرو است.
| SA-N012 (اروپا 12 باند) | SA-N012 GPS (اروپا 12 باند) | SA-N012 (آمریکا 12 باند) | SA-N012 GPS (آمریکا 12 باند) |
|---|---|---|---|
| 758-830MHz: 3.0W 5G، 4G LTE کم | 758-830MHz: 3.0W 5G، 4G LTE کم | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 | 850-895MHz: 3.0W CDMA 850 |
| 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 920-965MHz: 3.0W GSM900 | 1800-2000MHz: 3.0W DCS، PCS | 1800-2000MHz: 3.0W DCS، PCS |
| 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 1800-1920MHz: 3.0W DCS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G، UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G، UMTS |
| 2100-2170MHz: 3.0W 3G، UMTS | 2100-2170MHz: 3.0W 3G، UMTS | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + وای فای 11.b & g | 2300-2500MHz: 3.0W 4G LTE + وای فای 11.b & g |
| 2400-2500MHz: 3.0W وای فای 11.b & g | 2400-2500MHz: 3.0W وای فای 11.b & g | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz: 3.0W 4G WiMAX Sprint |
| 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE بالا | 2570-2690MHz: 3.0W 4G LTE بالا | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE ایالات متحده آمریکا آیفون (AT&T & Verizon) | 700-800MHz: 3.0W 4G LTE ایالات متحده آمریکا آیفون (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 3.0W 5G | 1450-1500MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G | 5G 617-652MHz 3.0W 5G |
| 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 5G 3400-3800MHz 2.0W 5G | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 |
| 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 1570-1620MHz: 3W GPS L1 + Glonass L1 | 173MHz: 3W Lojack | 173MHz: 3W Lojack |
| 164 مگاهرتز: 3 وات لوکاک | 164 مگاهرتز: 3 وات لوکاک | 130-180MHz: 3W VHF (یا 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 |
| 420-480MHz: 3W UHF (یا 433MHz) | 1170-1280MHz: 3W GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 400-480MHz: 3W UHF (یا 868MHz) | 1370-1390MHz: 3W GPS L3 + L4 |
| 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a | 5.1-5.9GHz 2.0W 5GHz 11.a |
| کل: 34W | کل: 34W | کل: 34W | کل: 34W |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها