|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | سیستم یکپارچه تشخیص و پارازیت | محدوده تشخیص: | 1-5 (کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| محدوده پارازیت: | 1-3 ((km) | انواع هواپیماهای بدون سرنشین را شناسایی کنید: | هواپیماهای بدون سرنشین سری DJI، هواپیماهای بدون سرنشین عبور و هواپیماهای بدون سرنشین انتقال تصویر DI |
| باند فرکانس تشخیص: | 860-930 مگاهرتز، 1.2 گیگاهرتز، 1.4 گیگاهرتز، 2.4 گیگاهرتز، 5.2 گیگاهرتز، 5.8 گیگاهرتز | قدرت خروجی گیرنده: | 450 وات |
| منبع تغذیه: | AC220V، DC24-28V | وزن موتور اصلی: | 45 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | 8 کانال سامسونگ و سیستم شناسایی یکپارچه,سیستم یکپارچه گیر و تشخیص در فضای باز,450w سیستم جامینگ و تشخیص یکپارچه,outdoor Jamming and Detecting integrated system,450w Jamming and Detecting integrated system |
||
ماژول تشخیص پهپاد به عنوان یک پلتفرم جامع تشخیص و پردازش پهپاد عمل می کند و از فناوری سنجش طیف و هوش مصنوعی برای شناسایی و طبقه بندی لینک های کنترل پرواز پهپاد و لینک های انتقال تصویر استفاده می کند.
| تعداد | شاخص | پارامتر | یادداشت ها |
|---|---|---|---|
| 1 | تشخیص انواع پهپاد | پهپادهای سری DJI، پهپادهای عبوری و پهپادهای انتقال تصویر DIY | |
| 2 | باند فرکانسی تشخیص | 860-930MHz، 1.2G، 1.4GHz، 2.4GHz، 5.2GHz، 5.8G | |
| 3 | فاصله تشخیص | 1-5 کیلومتر | بهره آنتن: 3-5 dBi (هدف: DJI MAVIC Air 2) |
| 4 | حجم | 167 میلی متر × 83 میلی متر × 42 میلی متر (طول × عرض × ارتفاع) | |
| 5 | وزن | 500 ± 5 گرم | بدون آنتن |
| 6 | سطح حفاظت | IP40 | |
| 7 | دمای کار | -20 درجه سانتیگراد تا +60 درجه سانتیگراد | |
| 8 | زمان پاسخ شناسایی | ≤ 5 ثانیه | |
| 9 | محدوده ولتاژ تغذیه | 9-36 ولت | |
| 10 | اتلاف توان | 5.5 ± 0.5 وات |
پارازیت انداز پهپاد راه حل نهایی ضد پهپاد در فضای باز را ارائه می دهد و عملکرد ایمن و ساده ای را برای نصب در خانه ها، ادارات، فرودگاه ها یا مکان های مهم ارائه می دهد. با استفاده از اقدامات متقابل الکترونیکی متمرکز، سیگنال های کنترل پهپاد، GPS و ویدئو را مسدود می کند و در عین حال تأثیر آن را بر سایر دستگاه های محلی به حداقل می رساند.
| کانال | فرکانس کاری | توان خروجی (±1.5dBm) |
|---|---|---|
| 2.4G | 2400-2500MHz | 51dBm (100W) |
| 2.4G | 2400-2500MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| 5.8G | 5725-5850MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L1 | 1550-1620MHz | 47dBm (50W) |
| 5.2G | 5150-5350MHz | 47dBm (50W) |
| GPS L2 | 1170-1280MHz | 47dBm (50W) |
| 900 | 860-930MHz | 47dBm (50W) |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها