|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | جمر GPS دستي | توان خروجی: | 2.5 وات |
|---|---|---|---|
| زمان کار: | 2 ساعت | محدوده پارازیت: | 1 تا 20 متري بسته به قدرت سيگنال شبکه موبايل |
| ابعاد جعبه داخلی: | 220x202x65mm | وزن: | 650 گرم |
| برجسته کردن: | سامسونگ 4G برای تلفن همراه,جمر تلفن دستي,handheld phone jammer |
||
اين گجتگر 5 آنتن قابل حمل براي تلفن همراه براي محیط هاي امن و محرمانه طراحی شدهبه طور موثر سیگنال های 3G/GSM/CDMA را مسدود می کند و می تواند به طور محرمانه بر روی میز ها یا سقف ها قرار گیرد.این سامسونگ با کیفیت بالا دارای آنتن های کارآمد است و بدون دخالت در سایر دستگاه های الکترونیکی کار می کند.
| بازار | پورت خروجی | فرکانس | متوسط قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| اروپا / بازار خاورمیانه | LTE800 | 791-821 مگاهرتز | 500 ميلي وات |
| GSM900 | 925-960MHz | 500 ميلي وات | |
| DCS1800 | ۱۸۰۵- ۱۸۸۰ مگاهرتز | 500 ميلي وات | |
| WCDMA 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۷۰ مگاهرتز | 500 ميلي وات | |
| LTE2600 (اختیاری) | 2620-2690MHz | 500 ميلي وات | |
| وای فای 2.4G (اختیاری) | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 500 ميلي وات | |
| GPS (اختیاری) | 1570-1580MHz | 500 ميلي وات | |
| بازار آمریکا | CDMA800 | 851-894MHz | 500 ميلي وات |
| PCS1900 | 1930-1990MHz | 500 ميلي وات | |
| AWS1700 | ۲۱۱۰ تا ۲۱۵۵ مگاهرتز | 500 ميلي وات | |
| LTE2300 (اختیاری) | ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاهرتز | 500 ميلي وات | |
| LTE700 | 725-770MHz | 500 ميلي وات | |
| وای فای 2.4G (اختیاری) | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 500 ميلي وات | |
| GPS (اختیاری) | 1570-1580MHz | 500 ميلي وات |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها