|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | جمر سیگنال دستی | وزن: | 0.65 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| برنامه: | هر جا | توان خروجی: | 2.5 وات |
| محدوده پارازیت: | 1 تا 20 متري بسته به قدرت سيگنال شبکه موبايل | نام دیگر: | جمر قابل حمل |
| برجسته کردن: | 5 آنتن ها سامسونگ قابل حمل,سامسونگ سیگنال قابل حمل DCS,CDMA GSM سامسونگ سیگنال تلفن همراه,DCS Portable Signal Jammer,CDMA GSM Cell Phone Signal Jammer |
||
هذا الجهاز المحمول خفيف الوزن لتشويش إشارة الهاتف الخلوي مع بطارية ليثيوم و 5 هوائيات يحظر بفعالية إشارات 4G LTE و 4G Wimax. يجمع جهاز تشويش الهاتف الخلوي المحمول 3G و 4G (4G LTE + 4G Wimax) بقوة 2.5 واط بين التصميم الممتاز والقدرات الأداء القوية.
يغطي هذا الجهاز متعدد النطاقات ترددات الهواتف الخلوية بما في ذلك CDMA / GSM، DCS، 3G، 4G LTE، و 4G WIMAX. مع تصميم عالي الطاقة، تصل مسافة التشويش إلى 20 مترًا اعتمادًا على قوة الإشارة المحلية. يمنع المروحة المدمجة من ارتفاع درجة الحرارة أثناء التشغيل، ويسمح شاحن السيارة المرفق بالاستخدام المريح في المركبات.
يعمل ببطارية مدمجة بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة تتطلب 4 ساعات للشحن الكامل وتوفر 1-2 ساعة من التشغيل المستمر.
| السوق | منفذ الإخراج | التردد | متوسط قوة الإخراج |
|---|---|---|---|
| سوق أوروبا / الشرق الأوسط | LTE800 | 791-821 ميجاهرتز | 500 ميجاوات |
| GSM900 | 925-960 ميجاهرتز | 500 ميجاوات | |
| DCS1800 | 1805-1880 ميجاهرتز | 500 ميجاوات | |
| WCDMA 3G | 2110-2170 ميجاهرتز | 500 ميجاوات | |
| LTE2600 (اختياري) | 2620-2690 ميجاهرتز | 500 ميجاوات | |
| Wifi 2.4G (اختياري) | 2400-2500 ميجاهرتز | 500 ميجاوات | |
| GPS (اختياري) | 1570-1580 ميجاهرتز | 500 ميجاوات | |
| السوق الأمريكي | CDMA800 | 851-894 ميجاهرتز | 500 ميجاوات |
| PCS1900 | 1930-1990 ميجاهرتز | 500 ميجاوات | |
| AWS1700 | 2110-2155 ميجاهرتز | 500 ميجاوات | |
| LTE2300 (اختياري) | 2300-2400 ميجاهرتز | 500 ميجاوات | |
| LTE700 | 725-770 ميجاهرتز | 500 ميجاوات | |
| Wifi 2.4G (اختياري) | 2400-2500 ميجاهرتز | 500 ميجاوات | |
| GPS (اختياري) | 1570-1580 ميجاهرتز | 500 ميجاوات |
مثالي للاستخدام في السيارات، غرف الاجتماعات الصغيرة، المكاتب، المواقع الآمنة، والبيئات المماثلة.
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها