|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | جمر قابل حمل 3G 4G | برنامه: | اتاق جلسه |
|---|---|---|---|
| محدوده پارازیت: | 2~20 (m) در -75dBm | توان خروجی: | 2W |
| آنتن ها: | 4 | شارژر ماشین: | بله |
| برجسته کردن: | جمر GPS,جمر تلفن دستي,handheld phone jammer |
||
| نوع | پورت خروجی | فرکانس | محدوده شعاع |
|---|---|---|---|
| نوع A (اروپا و خاورمیانه) | وای فای | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 5-20M (با توجه به وضعیت شبکه ارائه دهنده خدمات تلفن همراه) |
| GSM900 | ۹۲۵-۹۶۰ مگاهرتز | ||
| GSM1800 | ۱۸۰۵- ۱۸۸۰ مگاهرتز | ||
| 3G | ۲۱۱۰-۲۱۷۰ مگاهرتز | ||
| نوع B (آمریکایی و آسیایی) | وای فای | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 5-20M (با توجه به وضعیت شبکه ارائه دهنده خدمات تلفن همراه) |
| CDMA GSM | ۸۵۰ تا ۹۶۰ مگاهرتز | ||
| DCS PHS | 1805-1990 مگاهرتز | ||
| GPS | 1575.42 مگاهرتز | ||
| 3G | ۲۱۱۰-۲۱۷۰ مگاهرتز |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها