|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | 10 باند مسدود کننده تلفن همراه | کانال ها: | 10 |
|---|---|---|---|
| توان خروجی: | 26W | محدوده پارازیت: | 10 تا 50 متر، بسته به قدرت سیگنال موبایل |
| زمان کار: | 24 ساعت | وزن: | 5.5 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | جامه کش زندان,سامسونگ کنترل از راه دور,remote control signal jammer |
||
| پورت خروجی | فرکانس | قدرت خروجی |
|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894 مگاهرتز | ۳۵دبی ام |
| LTE700 | 725-770 مگاهرتز | ۳۵دبی ام |
| GSM900 | ۹۲۵-۹۶۰ مگاهرتز | ۳۵دبی ام |
| LTE800 | ۷۹۱-۸۲۱ مگاهرتز | ۳۵دبی ام |
| DCS1800 | ۱۸۰۵- ۱۸۸۰ مگاهرتز | ۳۵دبی ام |
| PCS1900 | 1920-1990 مگاهرتز | ۳۵دبی ام |
| 3G2100 | ۲۱۱۰-۲۱۷۰ مگاهرتز | 33dBm |
| GPSL1 | 1570-1580 مگاهرتز | 33dBm |
| WIFI2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 33dBm |
| LTE2600 | ۲۶۲۰-۲۶۹۰ مگاهرتز | 33dBm |
| LTE2500 (اختیاری) | ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ مگاهرتز | 33dBm |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها