|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | جمر سیگنال دستي 4G | توان خروجی: | 8.4 وات |
|---|---|---|---|
| شعاع محافظ: | (2-20) متر در -75dBm هنوز هم بستگی به قدرت سیگنال در منطقه داده شده | باتری داخلی: | 7.4V/10000mAh |
| اندازه بسته بندی: | 25*24*8 ((cm) | وزن: | 2.0 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | جمر سیگنال تلفن همراه قابل حمل,جمر سیگنال تلفن همراه 4G,12 کانال GPS Lojack هارد هيلد Jammer,4G Handheld Mobile Phone Signal Jammer,12 Channels GPS Lojack Handheld Jammer |
||
12آنتن جمر قابل حمل با قدرت بالا SA-PJ12 مدل جدید ما است که دارای 12 کانال است که می تواند سیگنال های GSM، CDMA، DCS، PCS، 3G، 4G، WiFi، GPS، VHF، UHF و Lojack را مسدود کند.که بیش از 2 ساعت کار می کند و 8.4 وات قدرت خروجی با شعاع محافظ تا 20 متر
دانلود ورق مشخصات محصول| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | متوسط قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 یا 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA یا RC868 | 851-894 یا 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | وای فای 2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۷۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 یا 2300 | 2500-2690 یا 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK یا VHF | 167-175 یا 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | ۳۱۵ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 یا UHF | ۴۳۳ یا ۴۰۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS یا PCS | 1805-1880 یا 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | متوسط قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 یا 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA یا RC868 | 851-894 یا 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 یا PCS | 1170-1280 یا 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۷۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 یا 2300 | 2500-2690 یا 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK یا VHF | 167-175 یا 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | ۳۱۵ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 یا UHF | ۴۳۳ یا ۴۰۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS یا PCS | 1805-1880 یا 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | وای فای 2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها