|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | WiFi GPS Jammer | باتری داخلی: | 10000mA/h |
|---|---|---|---|
| منبع تغذیه: | شارژ AC (AC110-220V تا DC12V) و شارژ ماشین (DC12V) | زمان کار: | 120 دقیقه |
| شعاع محافظ: | (2-20) متر@-75dBm هنوز به سیگنال قدرت در منطقه داده شده بستگی دارد | وزن: | 2.0 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | 2dBi آنتن های سامسونگ سیگنال قابل حمل,سامسونگ سیگنال قابل حمل 10000mAh,AC شارژ وای فای GPS Jammer,10000mAh Portable Signal Jammer,AC Charge WiFi GPS Jammer |
||
سامسونگ سیگنال 3G 4G قابل حمل 12PCS 2dBi آنتن باتری داخلی 7.4V/10000mAh
دانلود ورق مشخصات محصول (PDF)این سامسونگ 12 کانال با قدرت بالا پوشش می دهد 2G/3G/4G باند کامل با قابلیت های سیگنال Wi-Fi / GPS / LOJACKبا باتری ظرفیت بزرگ ساخته شده استایده آل برای امنیت عمومی، گروه بمب افکن، SWAT، نیروهای امنیتی، واحدهای ضد تروریستی، واحدهای کنترل مرزی، نقاط بازرسی و استفاده شخصی.
مناسب برای اتاق های جلسه، اتاق های کنفرانس، موزه ها، گالری ها، تئاترها، سالن های کنسرت، کلیساها، معابد، رستوران ها، کلاس های درس، مراکز آموزشی، کارخانه ها، بانک ها، قطارها، اتوبوس هاو مکان های دیگر که نیاز به سکوت دارند، محرمانه بودن و امنیت اطلاعات.
برای مکان های خاص مانند بیمارستان ها و پمپ بنزین، لطفاً ابتدا آزمایشات را در زمینه انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که هیچ تداخل با تجهیزات عادی و عملکرد ابزار وجود ندارد.
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | متوسط قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 یا 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA یا RC868 | 851-894 یا 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | وای فای 2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۷۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 یا 2300 | 2500-2690 یا 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK یا VHF | 167-175 یا 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | ۳۱۵ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 یا UHF | ۴۳۳ یا ۴۰۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS یا PCS | 1805-1880 یا 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
مشخصات اضافی:
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | متوسط قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 یا 790-862MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | CDMA یا RC868 | 851-894 یا 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | GPSL2L5 یا PCS | 1170-1280 یا 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۷۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G2600 یا 2300 | 2500-2690 یا 2300-2400MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | LOJACK یا VHF | 167-175 یا 135-175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | RC315 | ۳۱۵ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC433 یا UHF | ۴۳۳ یا ۴۰۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | DCS یا PCS | 1805-1880 یا 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | وای فای 2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها