|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | جمر قابل حمل | قدرت: | 16 وات |
|---|---|---|---|
| شعاع پارازیت: | (2-25) متر در -75dBm هنوز هم بستگی به قدرت سیگنال در منطقه داده شده | باتری: | 7.4 ولت / 12000 میلی آمپر ساعت |
| اندازه: | 330*250*80 میلی متر | وزن: | 2 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | L1 L2 سامسونگ تلفن همراه,12000mAh سامسونگ تلفن همراه,VHF UHF سامسونگ سیگنال دستی,12000mAh Mobile Phone Signal Jammer,VHF UHF Handheld Signal Jammer |
||
Sacontelecom يه توليد کننده حرفه اي از همه جور سامسونگ هاي سيگنال تلفن همراه است.جدیدترین سامسونگ سیگنال بی سیم طراحی همه در یک SA-016P با پوشش نایلون برای استفاده قابل حمل دارای 16 باند برای هر نوع تلفن اندرویدی است، تبلت ها، تلفن های هوشمند، آیفون ها، تلفن های Win و سایر دستگاه هایی که از سیگنال های 2G، 3G، 4G، 5G LTE، CDMA 450Mhz، LOJACK GPS، Wi-Fi 5G، Walkie-Talkie UHF / VHF و RF مانند 315، 433، 868 MHz استفاده می کنند.
این دستگاه اختلال 5G دارای 16 کانال است، هر باند یک وات قدرت خروجی را برای مجموع 16 وات ارائه می دهد. شعاع اختلال تا 20 متر می رسد.مسدود کننده تلفن همراه دارای یک باتری داخلی است که بیش از 2.5 ساعت کار کردن. این جمر وای فای همچنین می تواند به طور مستقیم در وسایل نقلیه با شارژر خودرو همراه استفاده شود.
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | متوسط قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| گروه اول | VHF و LOJACK | 135-175 مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه دوم | 4G700 یا 800 | 700-805 یا 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه سوم | 4G1700 یا GPSL3L4 | 1710-1780 یا 1370-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 4 | 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۷۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه پنجم | وای فای 5.2G | 5125-5350 مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 6 | GPS L2L5 | ۱۱۷۰ تا ۱۲۸۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه هفتم | CDMA و 868 | 850 تا 894 مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 8 | 4G2600 یا 4G2300 | 2500-2690 یا 2300-2400MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 9 | RC315 | ۳۱۵ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 10 | RC433 | ۴۳۳ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 11 | UHF و CDMA450 | ۴۰۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 12 | GSM و LORA | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 13 | GPS L1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 14 | وای فای 2.4G | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 15 | DCS/PCS | 1805-1880/1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 16 | وای فای 5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها