|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | آنتی جمر | منبع تغذیه: | AC110-240V تا DC12V |
|---|---|---|---|
| سیستم خنک کننده: | رادیاتور آلیاژ آلومینیوم با راندمان بالا، فن خنک کننده داخلی 3 برابری | باتری: | 7.4 ولت / 12000 میلی آمپر ساعت |
| اندازه: | 330*250*80 میلی متر | وزن: | 2 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | 16 وات سیگنال گیر تلفن همراه,12000mAh سیگنال گیر تلفن همراه,20 متر وای فای GPS Jammer,12000mAh Mobile Phone Signal Blocker,20m WiFi GPS Jammer |
||
Sacontelecom تولید کننده حرفه ای انواع سامسونگ است.
دانلود ورق مشخصات محصول (PDF)| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | متوسط قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| گروه اول | VHF&LOJACK | 135-175 مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه دوم | 4G800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه سوم | 5G1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 4 | 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۷۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه پنجم | WIFI5.2G | 5125-5350 مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 6 | GPSL2L5 | ۱۱۷۰ تا ۱۲۸۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه هفتم | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 8 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 9 | RC315 | ۳۱۵ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 10 | RC433 | ۴۳۳ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 11 | 5G3600 | ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ مهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 12 | 5G3400 | ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 14 | WIFI2.4G/4G2300 | ۲۳۴۵ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 15 | DCS | ۱۸۰۵- ۱۸۸۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | متوسط قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| گروه اول | VHF&LOJACK | 135-175 مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه دوم | 4G700 | 700-803MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه سوم | 5G600 | ۶۱۷-۶۸۵ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 4 | 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۷۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه پنجم | WIFI5.2G | 5125-5350 مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 6 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه هفتم | CDMA | 850 تا 894 مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 8 | 4G2600 | ۲۵۰۰- ۲۶۹۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 9 | RC315 | ۳۱۵ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 10 | RC433 | ۴۳۳ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 11 | 5G3600 | ۳۶۰۰ تا ۳۹۰۰ مهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 12 | 5G3400 | ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 14 | WIFI2.4G/4G2300 | ۲۳۴۵ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 15 | PCS | 1920-1990MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| گروه 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها