|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | ضد بمب اتومبیل RCIED | کانال ها: | 10 باند |
|---|---|---|---|
| توان خروجی: | 1000 وات | محدوده پارازیت: | 1 کیلومتر |
| باتری: | موجود است | زمان کار باتری: | 1 ساعت |
| برجسته کردن: | دستگاه خنک کننده بمب های کاروان خودرو DDS,1000 وات بمب کش ماشین,ضد RCIED ماشین بمب Jammer,1000w Vehicle Convoy Bomb Jammer,Anti RCIED Car Bomb Jammer |
||
يشتمل جهاز تشويش القنابل هذا من نوع IED RCIED على تقنية المولد الرقمي المباشر (DDS) مع بروتوكول RJ485. يمكن لنظام التشويش DDS تعطيل إشارات النطاق العريض 20-3000 ميجاهرتز. يتميز جهاز تشويش القنابل المحمول هذا من نوع Pelican المركب على مركبات SA-vip10-DDS بـ 10 نطاقات، كل منها بقدرة خرج إشارة قوية تبلغ 100 واط. مع بطارية إضافية توفر ساعة واحدة من التشغيل، فهو مثالي لفرق إبطال مفعول القنابل، وحماية الشخصيات الهامة، والقوات الخاصة (S.W.A.T.)، وقوات الأمن، وفرق القنابل، ووحدات مكافحة الإرهاب، ووحدات مراقبة الحدود، وأفراد نقاط التفتيش.
| القناة | منفذ الخرج | نطاق التردد | متوسط قدرة الخرج |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 ميجاهرتز، 35 ميجاهرتز، 41 ميجاهرتز، 72 ميجاهرتز ألعاب وجهاز تحكم عن بعد HM | 20-100 ميجاهرتز | 100 واط |
| 2 | مرسلات VHF منخفضة الطاقة | 100-300 ميجاهرتز | 100 واط |
| 3 | جهاز اتصال لاسلكي، جهاز تحكم عن بعد للسيارة 315/433 ميجاهرتز | 300-500 ميجاهرتز | 100 واط |
| 4 | 4G Low LTE | 758-830 ميجاهرتز | 100 واط |
| 5 | GSM900 | 925-965 ميجاهرتز | 100 واط |
| 6 | DCS1800 | 1805-1880 ميجاهرتز | 100 واط |
| 7 | 3G UMTS | 2110-2170 ميجاهرتز | 100 واط |
| 8 | 4G LTE و WiMax | 2570-2690 ميجاهرتز | 100 واط |
| 9 | WiFi 2.4G، Bluetooth 4G LTE | 2300-2500 ميجاهرتز | 100 واط |
| 10 | 5G LTE | 3400-3800 ميجاهرتز | 50 واط |
| القناة | منفذ الخرج | نطاق التردد | متوسط قدرة الخرج |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 ميجاهرتز، 35 ميجاهرتز، 41 ميجاهرتز، 72 ميجاهرتز ألعاب وجهاز تحكم عن بعد HM | 20-100 ميجاهرتز | 100 واط |
| 2 | مرسلات VHF منخفضة الطاقة | 100-300 ميجاهرتز | 100 واط |
| 3 | جهاز اتصال لاسلكي، جهاز تحكم عن بعد للسيارة 315/433 ميجاهرتز | 300-500 ميجاهرتز | 100 واط |
| 4 | 4G Low LTE | 725-805 ميجاهرتز | 100 واط |
| 5 | CDMA 850 | 850-895 ميجاهرتز | 100 واط |
| 6 | PCS CDMA 1900 | 1920-1990 ميجاهرتز | 100 واط |
| 7 | 3G UMTS | 2110-2170 ميجاهرتز | 100 واط |
| 8 | 4G LTE و WiMax | 2500-2700 ميجاهرتز | 100 واط |
| 9 | WiFi 2.4G، Bluetooth 4G LTE | 2300-2500 ميجاهرتز | 100 واط |
| 10 | 5G LTE | 600-700 ميجاهرتز | 100 واط |
يمكن تخصيص التردد حسب متطلبات المستخدم في 10 نطاقات. الخيارات: GPS L1+ Glonass L1 500-1700 ميجاهرتز، GPS L2 + Glonass L2: 1100-1300 ميجاهرتز، GPS L3+L4، GPS L5: 80 واط (يمكن أن يكون بدون فجوة من 20-2700 ميجاهرتز).
| مزود الطاقة | محول تيار متردد (AC220V-DC27V أو 24V/45 أمبير) أو بطارية خارجية |
| بروتوكول RJ485 | يمكن التحكم في جميع الوحدات العشر عبر موصل RJ485 واحد |
| شاشة LED رئيسية | تعرض حالة جميع النطاقات/الوحدات الثمانية: التردد، إعدادات النوافذ الأربعة، قدرة الخرج، VSWR، جهد التشغيل، تيار التشغيل أمبير، درجة الحرارة |
| الأبعاد | 626 مم (طول) × 49.2 مم (عرض) × 350 مم (ارتفاع)، Pelican 1620 |
| الوزن | 53 كجم (تقريبًا) الوحدة الرئيسية فقط، باستثناء الهوائي والملحقات |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية |
| الرطوبة | 5% ~ 90% |
| بطارية خارجية | بطارية B-50AH 27V/50AH LiFePo4 |
| حقيبة Pelican | 1440، وزن 30 كجم |
| وقت عمل البطارية | حوالي 1 ساعة |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها