|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | مسدود کننده تلفن جیبی | توان خروجی: | ۲۱ وات |
|---|---|---|---|
| فرکانس ها: | 800 مگاهرتز، 900 مگاهرتز، 1800 مگاهرتز، 1900 مگاهرتز، 2100 مگاهرتز، 2.4G، RC، UHF VHF، 5.8G | باتری: | 16000 میلی آمپر ساعت |
| زمان کار: | 2.5-3.0 ساعت | شعاع پارازیت: | 5 تا 30 متر (برای UAVs 20 تا 100 متر) |
| برجسته کردن: | وای فای لوژک سامسونگ سیگنال قابل حمل,21 آنتن های سامسونگ,سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم سيستم,21 Antennas Portable Signal Jammer,21w RC GPS Signal Jammer |
||
این مسدود کننده سیگنال قابل حمل 5G SA-PJ21 دارای 21 آنتن همه جهته با توان خروجی 1 وات در هر باند، در مجموع 21 وات است. این مسدود کننده قابل حمل قدرتمند 21 باند فرکانسی از جمله GSM900، CDMA800، CDMA450، DCS1800، PCS1900، 3G، 4G LTE، Wimax، کنترل از راه دور RC، GPS، WiFi، بلوتوث، دوربین جاسوسی، 5G، VHF، UHF، Lojack و واکی تاکی را مسدود می کند. مجهز به باتری داخلی که پس از شارژ کامل 2-3 ساعت کارکرد را فراهم می کند. برد مسدودسازی تا 30 متر، با قابلیت مسدودسازی پهپادهای UAV تا 100 متر.
| رابط خروجی | شرح | فرکانس باند محافظت شده | توان خروجی RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE پایین | 738-830MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE پایین | 738-830MHz | 1w |
| CH3 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH4 | GSM900 | 925-965MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800 | 1800-1920MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | WIFI2.4 | 2400-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G LTE بالا | 2570-2690MHz | 1w |
| CH11 | 4G LTE بالا | 2570-2690MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | کنترل از راه دور | 315MHz | 1w |
| CH15 | کنترل از راه دور UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | کنترل از راه دور | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | کنترل از راه دور UHF | 400-480MHz | 1w |
| رابط خروجی | شرح | فرکانس باند محافظت شده | توان خروجی RF |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH2 | 4G LTE USA iPhone | 700-800MHz | 1w |
| CH3 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH4 | CDMA850 | 850-895MHz | 1w |
| CH5 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH6 | DCS1800, PCS1900 | 1800-2000MHz | 1w |
| CH7 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH8 | 3G UMTS | 2100-2170MHz | 1w |
| CH9 | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 2300-2500MHz | 1w |
| CH10 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH11 | 4G WiMAX Sprint | 2500-2700MHz | 1w |
| CH12 | 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1450-1620MHz | 1w |
| CH13 | Lojack 164MHz | 164-173MHz | 1w |
| CH14 | کنترل از راه دور | 315MHz | 1w |
| CH15 | کنترل از راه دور UHF | 433MHz | 1w |
| CH16 | کنترل از راه دور | 868MHz | 1w |
| CH17 | WiFi 11.a | 5.1-5.9GHz | 1w |
| CH18 | GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz | 1w |
| CH19 | 5G LTE | 3400-3600MHz | 1w |
| CH20 | 5G LTE | 3600-3800MHz | 1w |
| CH21 | کنترل از راه دور UHF | 400-480MHz | 1w |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها