|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | مسدود کننده تلفن همراه | شعاع محافظ: | (2-30) متر در -75dBm هنوز هم به قدرت سیگنال در منطقه داده شده بستگی دارد |
|---|---|---|---|
| باتری داخلی: | 7.4 ولت / 12000 میلی آمپر ساعت | زمان کار باتری: | 150 دقیقه |
| منبع تغذیه: | شارژر اتومبیل AC100-240V یا 12V | وزن: | 2.5 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | لوژاک 173مهرتز وای فای سیگنال جیمر,DIP Switch وای فای سیگنال جیمر,24 وات مانع تلفن همراه,DIP switch WiFi Signal Jammer,24w Mobile phone blocker |
||
این مسدود کننده سیگنال 24 وات 24 کاناله، سیگنالهای 2G، 3G، 4G، 5G، LTE، GPS، Lojack 173MHz و وای فای را مسدود میکند. ساکونتلكام، تولید کننده پیشرو مسدود کننده های سیگنال بیسیم در چین، مسدود کننده دستی SA-PJ24 را معرفی میکند - یک راه حل جامع برای مسدود کردن سیگنالهای بیسیم مختلف در یک دستگاه فشرده.
مسدود کننده سیگنال دستی SA-PJ24 به طور موثر سیگنالهای پهپاد، کنترل از راه دور خودرو (315/433/868 مگاهرتز)، GPS، Lojack 173MHz، VHF/UHF، واکی تاکی، دوربینها، سیگنالهای تلفن همراه (2G/3G/4G/5G)، بلوتوث و موارد دیگر را مسدود میکند. این دستگاه به عنوان یک واحد قابل حمل با باتری داخلی طراحی شده است و پس از شارژ کامل به مدت 150 دقیقه کار میکند و همچنین میتواند مستقیماً در خودروها استفاده شود.
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | توان خروجی متوسط |
|---|---|---|---|
| CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 3 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 4 | 3G2100 | 2110-2170MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 7 | LORA | 900-930MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 9 | RC868 | 868MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 10 | 4G700/800 | 738-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 11 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 12 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 13 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 14 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 15 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 16 | 4G2600 | 2570-2690MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 17 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 18 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 19 | UHF&CDMA450 | 400-470MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 20 | GSM900 | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 21 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 22 | WIFI2.4G | 2400-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 23 | DCS1800 | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| CH 24 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
مشخصات عمومی:
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها