|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | جمر دستي | توان خروجی: | هر باند حدود 1w |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 280x130x46 میلی متر (با آنتن omni مخفی) | زمان کار باتری: | بیش از 2 ساعت |
| منبع تغذیه: | شارژر اتومبیل AC100-240V یا 12V | وزن: | 2.0 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | جمر شبکه تلفن همراه پنهان,16 وات جمر شبکه تلفن همراه,جدا کننده سیگنال دستي درون پنهان شده,16w Mobile Phone Network Jammer,Hidden Drone Handheld Signal Isolator |
||
این دستگاه مسدود کننده سیگنال دستی 16 بانده دارای دو گزینه آنتن (مخفی و با بهره بالا) است و مسدودسازی جامع سیگنال را در فرکانسهای مختلف از جمله GSM، CDMA، 2G، 3G، 4G، 5G، WiFi 2.4G/5.2G/5.8G، GPS L1، VHF، UHF، Lojack و فرکانسهای واکی تاکی ارائه میدهد.
ایده آل برای حفظ محیطهای بدون سیگنال در مکانهای مختلف از جمله:
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | میانگین توان خروجی |
|---|---|---|---|
| باند 1 | VHF و LOJACK | 135-175 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 2 | 4G700 | 700-803 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 3 | 5G600 | 617-698 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 4 | 3G | 2110-2180 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 6 | 4G1700 | 1710-1780 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 7 | CDMA | 850-894 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 8 | 4G2600 | 2500-2690 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 9 | RC315 | 315 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 10 | RC433 | 433 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 11 | 5G3600 | 3600-3900 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 12 | 5G3400 | 3400-3600 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 13 | GPSL1 | 1570-1580 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2500 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 15 | PCS | 1920-2000 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 16 | WIFI5.8G | 5500-5900 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | میانگین توان خروجی |
|---|---|---|---|
| باند 1 | VHF و LOJACK | 135-175 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 2 | 4G800 | 738-821 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 3 | 5G1400 | 1427-1518 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 4 | 3G | 2110-2170 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 5 | WIFI5.2G | 5100-5500 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 6 | GPSL2L5 | 1170-1280 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 7 | GSM | 925-960 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 8 | 4G2600 | 2570-2690 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 9 | RC315 | 315 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 10 | RC433 | 433 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 11 | 5G3600 | 3600-3900 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 12 | 5G3400 | 3300-3600 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 13 | GPSL1 | 1570-1580 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 15 | DCS | 1805-1880 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
| باند 16 | WIFI5.8G | 5500-5900 مگاهرتز | 28.5dBm/0.7W |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها