جزئیات محصول:
|
نام محصول: | جمر قابل حمل با قدرت بالا | قدرت خروجی: | کل 70W , 2-8W هر باند با 2.5dbi آنتن های Omni را بدست می آورد |
---|---|---|---|
زمان کار: | باتری داخلی: 25.2 ولت/5200mAh کار خود را ادامه دهید: حدود 60 دقیقه | منبع تغذیه: | AC110-240V به DC28V |
اندازه محصول: | 210x133x85mm (بدون آنتن) | وزن: | App.3.0kg |
برجسته کردن: | سامسونگ سیگنال تلفن همراه 70 وات,12 باند سامسونگ تلفن همراه,جمر سیگنال تلفن همراه با باند کامل,12 Bands Mobile Phone Signal Jammer,Full Bands Mobile Phone Signal Jammer |
نوع سیگنال مسدود شده:SA-PJ12-Npro: تلفن همراه تمام باند 5G/4G/3G/2G + WiFi 2.4G/5G + GPS + LOJACK
توان خروجی:مجموع 70 وات، 2-8 وات برای هر باند با آنتن های همه جهته با بهره 2.5dBi
شعاع مسدودسازی:2-60 متر (بستگی به قدرت سیگنال در منطقه مورد نظر دارد)
منبع تغذیه:AC110-240V به DC28V
سیستم خنک کننده:رادیاتور آلیاژ آلومینیوم با راندمان بالا، فن خنک کننده داخلی 4x
زمان کار:باتری داخلی: 25.2V/5200mAh (تقریباً 60 دقیقه عملکرد مداوم)
اندازه محصول:210x133x85mm (بدون آنتن)
وزن محصول:تقریباً 3.0 کیلوگرم
کانال | پورت خروجی | محدوده فرکانس | متوسط توان خروجی (±1dbm) |
---|---|---|---|
CH 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | 5W |
CH 2 | 5G3.5G/3.7G | 3400-3800MHz | 5W |
CH 3 | WIFI5.8G/5.2G | 5125-5850MHz | 2W |
CH 4 | 4GLTE Low | 738-821MHz | 8W |
CH 5 | 5G1500 | 1427-1518MHz | 8W |
CH 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | 5W |
CH 7 | GPSL1 | 1560-1610MHz | 5W |
CH 8 | 4GLTE High | 2570-2690MHz | 6W |
CH 9 | GSM | 925-960MHz | 8W |
CH 10 | DCS/PCS | 1805-1880MHz | 6W |
CH 11 | 3G | 2110-2170MHz | 6W |
CH 12 | WIFI2.4G/4G2300 | 2300-2485MHz | 6W |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923