|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | 8 آنتن ها سامسونگ | قابل تنظیم: | خیر |
|---|---|---|---|
| ميتونه توي ماشين استفاده کنه: | بله، DC12V | محدوده پارازیت: | 5 تا 50 متري بسته به قدرت سيگنال محلی |
| فرکانس: | 2G، 3G، GPS، وای فای،315,433 | وزن: | 4 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | مسدود کننده سیگنال تلفن همراه,جمر تلفن همراه,mobile cell phone jammer |
||
| پورت خروجی | فرکانس | متوسط قدرت خروجی | قدرت خروجی |
|---|---|---|---|
| CDMA800 | 851-894MHz | ۳۵دبی ام | 3W |
| GSM900 | 925-960MHz | ۳۵دبی ام | 3W |
| DCS1800/PCS1900 | 1805-1880MHz/1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
| 3G | ۲۱۱۰ تا ۲۱۷۰ مگاهرتز | 33dBm | 2W |
| GPS | 1500 تا 1600 مگاهرتز | ۳۲ دی بی ام | 2W |
| WIFI | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز | ۳۲ دی بی ام | 2W |
| 4G LTE 800 (اختیاری) | 791-821 مگاهرتز | ۳۵دبی ام | 3W |
| 4G LTE700 (اختیاری) | 725-770MHz | ۳۵دبی ام | 3W |
| 4G LTE2600 (اختیاری) | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
| 4G LTE 2300 (اختیاری) | ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاهرتز | 33dBm | 2W |
| VHF | 136 تا 174 مگاهرتز | 33dBm | 2W |
| UHF | ۴۰۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز | 33dBm | 2W |
تماس با شخص: Ms. Jena
تلفن: +86-15818561923
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها